PanAmsat 2 |
USA |
Spacecraft n°: |
USA satellite n°: |
| Designation | 23175 / 94040A |
| Launch date | 08 Jul 1994 - 23:05:32 UT |
| Launch site | Ko, ELA-2 |
| Launch vehicle | Ariane-44L (V65) |
| Mission | Commercial: Communications |
| Geostationary orbit on: | |
| Perigee / Apogee | 35777 x 35795 km |
| Eccentricity | 2,13E-04 |
| Inclination | 0.06 deg |
| Period | 1436.08 min |
Specifications
|
Location:
|
| Main transponders | 16 |
| Backup transponders | 4 |
| Power | 34 W |
| Bandwidth |
12
transponder of 54 MHz 4 transponder of 64 MHz |
| Coverage and EIRP max | Oceania and Pacific Rim beams (see footprint maps) |
| Polarization | linear H/V |
|
Horizontal Downlink | Transponder |
Vertical Downlink | Bandwidth (MHz) | Beam |
| 1 | 3.720 | 54 | Pacific | |
| 3.720 | 2 | 54 | Pacific | |
| 3 | 3.790 | 54 | Pacific | |
| 3.790 | 4 | 54 | Pacific | |
| 5 | 3.850 | 54 | Pacific | |
| 3.850 | 6 | 54 | Pacific | |
| 7 | 3.915 | 64 | Pacific / Oceania | |
| 3.915 | 8 | 64 | Pacific | |
| 9 | 3.980 | 54 | Pacific | |
| 3.980 | 10 | 54 | Pacific | |
| 11 | 4.040 | 54 | Pacific / Oceania | |
| 4.040 | 12 | 54 | Pacific | |
| 13 | 4.100 | 54 | Pacific | |
| 4.100 | 14 | 54 | Pacific | |
| 15 | 4.165 | 64 | Pacific / Oceania | |
| 4.165 | 16 | 64 | Pacific |
| Main transponders | 16 |
| Backup transponders | 4 |
| Power | 63 W |
| Bandwidth |
12
transponder of 54 MHz 4 transponder of 64 MHz |
| Coverage and EIRP |
South
Korean beam: 50 dBW and rest of Asia: 42 dBW Chinese beam: 50 dBW Australian beam: 46 dBW |
| Polarization | linear H/V |
| Frequencies |
Uplink:
14.000 - 14.500 GHz Downlink: 12.250 - 12.750 GHz |
|
Vertical Downlink | Transponder |
Horizontal Downlink | Bandwidth (MHz) | Beam |
| 12.281 | 1 | 54 | China 1 | |
| 2 | 12.281 | 54 | Australia | |
| 12.341 | 3 | 54 | China 2 | |
| 4 | 12.341 | 54 | NE Asia | |
| 12.401 | 5 | 54 | China 1 | |
| 6 | 12.401 | 54 | Australia | |
| 12.466 | 7 | 64 | China 2 / Australia | |
| 8 | 12.466 | 64 | NE Asia | |
| 12.531 | 9 | 54 | China 1 | |
| 10 | 12.531 | 54 | Australia | |
| 12.591 | 11 | 54 | China 2 / Australia | |
| 12 | 12.591 | 54 | NE Asia | |
| 12.651 | 13 | 54 | China 1 | |
| 14 | 12.651 | 54 | Australia | |
| 12.716 | 15 | 64 | China 2 / Australia | |
| 16 | 12.716 | 64 | NE Asia |
| End of Operation: | Feb 2011 |
| Cause: | |
| Reentered date: | |
| Lifetime: |